天天通讯!55股遭大宗低价甩货 最低7.0折
来源:中华财富网
发布日期:2023-06-28 19:28:20
(资料图片)
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| % | - | 1094300 | 财通证券股份有限公司江山中山路证券营业部 | 财通证券股份有限公司江山中山路证券营业部 | ||||
| % | - | 2041600 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 | ||||
| % | - | 5073600 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
| % | - | 12617200 | 华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司瑞安万松东路证券营业部 | ||||
| % | - | 4224000 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||||
| % | - | 12914100 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||||
| % | - | 9446400 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 民生证券股份有限公司常州广化街证券营业部 | ||||
| % | - | 3999100 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||||
| % | - | 6798400 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||||
| % | - | 7654800 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 | ||||
| % | - | 7534800 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司盐城射阳兴阳广场证券营业部 | ||||
| % | - | 17623200 | 五矿证券有限公司江苏分公司 | 兴业证券股份有限公司漳平景弘路证券营业部 | ||||
| % | - | 6390000 | 国海证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | ||||
| % | - | 5910000 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司湖南分公司 | ||||
| % | - | 2955000 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司湖南分公司 | ||||
| % | - | 631000 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | ||||
| % | - | 2003200 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | ||||
| % | - | 2504000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | ||||
| % | - | 5800000 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 | ||||
| % | - | 2200000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||||
| % | - | 2916000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||||
| % | - | 4884000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||||
| % | - | 36767000 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
| % | - | 5329600 | 华宝证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||||
| % | - | 2199000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||||
| % | - | 2199000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||||
| % | - | 2004800 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||||
| % | - | 2932000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||||
| % | - | 3298500 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||||
| % | - | 2015800 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||||
| % | - | 3099900 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||||
| % | - | 2524800 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||||
| % | - | 3298500 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||||
| % | - | 2000400 | 华宝证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||||
| % | - | 8872200 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||||
| % | - | 3496800 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||||
| % | - | 51003300 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 | ||||
| % | - | 2001000 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 | ||||
| % | - | 15300000 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | ||||
| % | - | 5755900 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 | ||||
| % | - | 9020000 | 中泰证券股份有限公司滨州黄河六路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司滨州黄河六路证券营业部 | ||||
| % | - | 4019000 | 广发证券股份有限公司阳江体育路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||||
| % | - | 3350000 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| % | - | 3316500 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| % | - | 5025000 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| % | - | 5025000 | 中国银河证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| % | - | 8424000 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||||
| % | - | 1444500 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||||
| % | - | 2204400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
| % | - | 3674000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
| % | - | 2204400 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
| % | - | 6613200 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
| % | - | 25718000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
| % | - | 3674000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
| % | - | 2057400 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
| % | - | 3008000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 | ||||
| % | - | 12032000 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 | ||||
| % | - | 4222500 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||||
| % | - | 2168600 | 财达证券股份有限公司石家庄广安大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | ||||
| % | - | 4072000 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | ||||
| % | - | 3282000 | 国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | ||||
| % | - | 8205000 | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | ||||
| % | - | 4993900 | 华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部 | ||||
| % | - | 3840000 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 | ||||
| % | - | 6955900 | 中泰证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | 民生证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||||
| % | - | 4999200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 | ||||
| % | - | 83008500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 | ||||
| % | - | 79997600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 | ||||
| % | - | 9998500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 | ||||
| % | - | 9693300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 | ||||
| % | - | 62670600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 | ||||
| % | - | 2992500 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | 光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 | ||||
| % | - | 9837000 | 山西证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | ||||
| % | - | 4400000 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
| % | - | 3471600 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||||
| % | - | 3471600 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||||
| % | - | 4213000 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 长城证券股份有限公司青岛台东一路证券营业部 | ||||
| % | - | 8480000 | 东方证券股份有限公司佛山南海大道北证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||||
| % | - | 5734000 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||||
| % | - | 4100000 | 安信证券股份有限公司西安南关正街证券营业部 | 五矿证券有限公司北京广安门外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 16393000 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
| % | - | 18915000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
| % | - | 44697000 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | ||||
| % | - | 11798500 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司嘉兴广益路证券营业部 | ||||
| % | - | 22537000 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
| % | - | 8846400 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 光大证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | ||||
| % | - | 5625000 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||||
| % | - | 25880000 | 机构专用 | 天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部 | ||||
| % | - | 9165900 | 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 机构专用 | ||||
| % | - | 6110600 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 机构专用 | ||||
| % | - | 18331800 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
| % | - | 9165900 | 长城证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 机构专用 | ||||
| % | - | 6110600 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | ||||
| % | - | 15276500 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
| % | - | 18331800 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 机构专用 | ||||
| % | - | 3055300 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | ||||
| % | - | 9165900 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 机构专用 | ||||
| % | - | 3055300 | 长城证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 | 机构专用 | ||||
| % | - | 9165900 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 机构专用 | ||||
| % | - | 8567500 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 4541000 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
| % | - | 81802600 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||||
| % | - | 14310000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | ||||
| % | - | 5529000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||||
| % | - | 3590000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 山西证券股份有限公司重庆红黄路证券营业部 | ||||
| % | - | 54840000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||||
| % | - | 45700000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||||
| % | - | 24926000 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | ||||
| % | - | 33720000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||||
| % | - | 28837400 | 国联证券股份有限公司无锡金太湖证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | ||||
| % | - | 20003000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司晋城红星西街证券营业部 | ||||
| % | - | 4980000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司晋城红星西街证券营业部 | ||||
| % | - | 17920200 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司晋城红星西街证券营业部 | ||||
| % | - | 8300000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司晋城红星西街证券营业部 | ||||
| % | - | 10001500 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司晋城红星西街证券营业部 | ||||
| % | - | 14940000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司晋城红星西街证券营业部 | ||||
| % | - | 8164800 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司晋城红星西街证券营业部 | ||||
| % | - | 9960000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司晋城红星西街证券营业部 | ||||
| % | - | 14396900 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 国联证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 | ||||
| % | - | 5284300 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | ||||
| % | - | 9717000 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | ||||
| % | - | 8721000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | ||||
| % | - | 33088000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | ||||
| % | - | 36942000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | ||||
| % | - | 74620000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | ||||
| % | - | 3282000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | ||||
| % | - | 6744000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||||
| % | - | 19397000 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海青浦区青湖路证券营业部 | ||||
| % | - | 3426000 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海青浦区青湖路证券营业部 | ||||
| % | - | 25142400 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | ||||
| % | - | 6958000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | ||||
| % | - | 3219000 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||||
| % | - | 8868300 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 机构专用 关键词: 上榜“金智奖”!国通信托荣获“杰出财富管理奖”2022年第十一届金融界领航中国年会于在北京召开,会上正式揭晓备受关注的“金智奖”评选结果,国通信托凭借深耕财富管理领域多年积累的各项优全球今日讯!涨停雷达:基建个股异动 龙建股份触及涨停今日走势:龙建股份(600853)今日触及涨停板,该股近一年涨停12次。异动原因揭秘:1、公司主营业务为公路工程建设施工。公司目前具有公路工程2单新能源REITs项目在上交所申报 天天新视野12月29日,上交所网站显示,3单公募REITs申报,其中2单为新能源项目,这也是首批申报的新能源REITs项目。另外1单为产业园项目。这3单公募REITs知名老戏骨“藏妻”28年,突然高调秀恩爱,妻子首度曝光:难怪他要“拒绝”巩俐!|全球焦点本期主播丨杨枪枪近日,电视剧《那山那海》热播,老戏骨何政军重回大众视野。何政军是谁?他是《亮剑》里坦诚磊落的赵伟,是《觉醒年代》中坚今头条!特写:冬日的香港美食之旅新华社香港12月28日电余味无穷的泰国榴莲、包装精美的预制盆菜、质嫩味鲜的韩国烤肉……一连5天在香港会展中心举行的“第二十届香港冬日美食节
全球今日讯!涨停雷达:基建个股异动 龙建股份触及涨停今日走势:龙建股份(600853)今日触及涨停板,该股近一年涨停12次。异动原因揭秘:1、公司主营业务为公路工程建设施工。公司目前具有公路工程
2单新能源REITs项目在上交所申报 天天新视野12月29日,上交所网站显示,3单公募REITs申报,其中2单为新能源项目,这也是首批申报的新能源REITs项目。另外1单为产业园项目。这3单公募REITs
知名老戏骨“藏妻”28年,突然高调秀恩爱,妻子首度曝光:难怪他要“拒绝”巩俐!|全球焦点本期主播丨杨枪枪近日,电视剧《那山那海》热播,老戏骨何政军重回大众视野。何政军是谁?他是《亮剑》里坦诚磊落的赵伟,是《觉醒年代》中坚
今头条!特写:冬日的香港美食之旅新华社香港12月28日电余味无穷的泰国榴莲、包装精美的预制盆菜、质嫩味鲜的韩国烤肉……一连5天在香港会展中心举行的“第二十届香港冬日美食节
x
广告
复原民国旧菜单 一批“消失的名菜”重现羊城中新网广州12月5日电 (记者 程景伟)“粤宴中国·消失的名菜”活动4日晚在广州博物馆镇海楼广场举行,一批业已失传或十分罕见的传统粤
青海再度“双清零”:战“疫”催生定点救治医院反思与成长中新网西宁12月5日电 题:青海再度“双清零”:战“疫”催生定点救治医院反思与成长 作者 潘雨洁 全面停诊、四下无人;火线冲
世界海拔最高高铁客运站山丹马场站运营中新网兰州12月5日电 (记者 杨艳敏)记者从中国铁路兰州局集团有限公司获悉,12月5日10时29分随着嘉峪关南至西安北D2696次动车组列车千年古都洛阳为何要建青年友好型城市?中新网洛阳12月5日电 题:千年古都洛阳为何要建青年友好型城市? 记者 肖开霖 李贵刚 千年古都洛阳日前公布《洛阳市建设青年
甘肃万余河长公示牌拥有“电子身份证” 局地启“千里眼”治水中新网兰州12月5日电 (记者 冯志军)记者5日从甘肃省水利厅获悉,今年以来,甘肃全面推动河长公示牌信息化建设,为全省河流换发“电子
满洲里市向呼伦贝尔市“手递手”异地转运3批次隔离人员(抗击新冠肺炎)满洲里市向呼伦贝尔市“手递手”异地转运3批次隔离人员 中新网呼伦贝尔12月5日电 (记者 张玮)5日,内蒙古自治区呼
2021年度法治人物沈云如:让群众过上“有身份的生活”中新网杭州12月5日电 题:2021年度法治人物沈云如:让群众过上“有身份的生活” 作者 郭其钰 张先登 行程10余万公里,为辖区3
全国妇联在北京组织巾帼志愿者服务社区“一老一小”中新网北京12月5日电 (记者 余湛奕)在12月5日国际志愿者日前夕,全国妇联4日在北京组织机关党员干部以巾帼志愿者身份,聚焦“一老一
x
广告
Copyright 2015-2022 青年海洋网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com |